
白色模造紙海報
純白未塗佈模造紙海報,紙面平整、面對光源不易反射,提供黑色或紅色單色印刷,文字色塊扎實乾淨。適合表格單據、菜單、派發DM與活動通知,紙面亦可手寫填寫,便於大量製作分發。
售價 620
印刷規格
- 規格
- 白色模造紙
- 交件天數
- 2
- 開版日
- 星期一、二、三、四、五
※ 交件天數為審稿通過後起算之工作天,不含例假日與配送時間。
商品說明
白色模造紙海報採未塗佈類印刷紙材,紙面平整、色調純白,風格簡潔清爽。紙張不具光澤,面對光源時不易反射,能維持穩定的閱讀品質,適合張貼於櫥窗、佈告欄、工作區或店內資訊牆等場域,呈現乾淨俐落的整體印象。
本品採單色印刷,顏色可選黑色或紅色,仍能清楚轉印圖文,文字與線條邊緣俐落、色塊扎實乾淨。模造紙印刷表現穩定,適合承載大量文字、標示符號與基本線條,廣泛用於表格單據、菜單、派發DM、優惠券、報名資料與活動通知等內容變動頻繁的日常項目。
紙面也適合後續填寫,搭配鉛筆、原子筆或簽字筆筆跡清楚、不滑手,常用於手寫回條、意見卡與表格補填。版型可彈性安排為單頁發送、張貼或夾帶使用,便於大量製作與日常分發。
可用後加工
下單時可在「加入購物車」視窗加選下列後加工。後加工費與商品價分開計算、皆為未稅、即時自動算出(營業稅於結帳外加)。
| 後加工 | 說明 |
|---|---|
| 糊頭打釘製本 | 糊頭 / 打釘製本;本數 × 每本(依模數)+ 加購(牛皮/包頭/厚紙板/撿頁);基本價 100。 |
| 壓線/騎縫線 | 壓線 / 騎縫線(平行一線到底);依線數計價(1~3線 0.2、4~5線 0.3、5線以上 0.5);間距/離邊 ≥20mm。 |
| 裁切 | 裁成型;依尺寸分組 × 裁切模數計價(每 500 / 2000 張);裁切模數 ≤ 印刷模數+1 免費;重磅/上膜 ×1.5。 |
| 軋型 | 刀模軋型;依張數計價(名片1~4模 / 名片5模~8K / 平盤大型);全斷/半斷;開新刀模費另計。 |
| 打凸/打凹 | 打凸 / 打凹;依面積與數量計價(版費另計);商品雙面才分正/背面;301um 以上厚卡基本價較高。 |
| 燙金 | 顏色:金、銀、霧金、霧銀、玫瑰金、紅金、藍金、綠金、黑金、白金;依面積與數量自動計價(版費另計);商品雙面才分正/背面 |
| 摺紙 | 各式摺法(對摺/包摺/彈簧2~8摺/十字2~4摺…);依開數與摺法計價;上光後另計;摺後寬 ≥70mm。 |
| 打孔 | 打圓孔(3~10mm);依張數/孔數計價,基本價 100 元起;打 N mm 孔離邊需 ≥ N mm。 |
| 導圓角 | 四角導圓(大圓 7.5R / 小圓 5R);依張數計價,基本價 100 元起,成品短邊需 ≥ 4cm。 |
| 平燙金流水號 | 名片燙金流水號;依張數計價 ×顏色(金銀1、紅藍綠金1.2)×組數;4~8碼;最大A3。 |
| 騎縫線流水號 | 騎縫線 + 流水號;A4 計價;依組數分段(1~4 / 5~8 / 9+);只紅色數字。 |





